Yeterlilik Kodu | TR0030031168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Mimarlık Doktora Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Mimarlık ve şehir planlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031168
Yeterlilik Adı
Mimarlık Doktora Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
8
TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
240
Programın Normal Süresi
4
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | İnovasyon becerisi elde etmek. |
2 | Mimari eleştiriye ait üretime yön verecek bilgi ve beceri kazanmak. |
3 | Mimari tasarım alanında uzmanlık düzeyinde sorumluluk alma becerisi kazanmak. |
4 | Meslek eğitiminde süreklilik sağlama becerisi kazanmak. |
5 | Mimari tasarım alanında ilgili disiplinlerle etkileşimi kurma bilinci kazanmak. |
6 | Mimari tasarım alanında bilimsel yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir tasarım yöntemini farklı bir alana uygulayabilme sürdürebilme becerisi kazanmak. |
7 | Mimari tasarım alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini sentezini ve değerlendirmesini yapma becerisi: ileri tasarım program hazırlama ve geniş kapsamlı tasarım yapma becerisi kazanmak. |
8 | Eleştirel düşünme yetenekleri kazanmak: Örneklerden yararlanma ve karşılaştırma çalışmasıyla birlikte konuşma, yazma becerileri. |
9 | Araştırma ve deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmak. |
10 | Disiplinler arası çalışma becerisi kazanmak. |
11 | Fiziksel çevre ve insan etkileşimi oluşturmak. |
12 | Etik ve mesleki sağduyu kazanmak. |
13 | Sürdürülebilir tasarım oluşturmak. |
14 | İklimsel ve topografik veriler elde etmek. |
15 | Bina sistemlerinin entegrasyonu becerisi kazanmak: Taşıyıcı, Bina kabuğu, Bina servis sistemleri ve Yapı malzemeleri ve yapı sistemleri ile ilgili uygulama sorunları. |
16 | Profesyonel olarak gelişmek. |
17 | Mesleki özgüven kazanmak. |
18 | Kültürel miras çerçevesinde proje tasarlama ve yönetme becerisi kazanmak. |
19 | Toplumsal ve çevre duyarlılığı kazanmak. |
20 | Liderlik rolü kazanmak. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
-
İstihdam Olanakları
Mezunlar üniversitelerde ve genel şirketlerde iş bulabilmektedirler.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
- Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031168 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Architecture and town planning | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031168
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
8
TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url