Yeterlilik Kodu | TR0030026702 | |
Yeterlilik Adı | Metalurji Ön Lisans Diploması
| |
Sorumlu Kurum | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 54050 Serdivan/SAKARYA | |
Sorumlu Kurum URL | https://www.subu.edu.tr/tr | |
Yönelim | Mesleki | |
AYÇ Seviyesi | 5 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 5 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Mekanik ve metal ticareti | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 120 | |
Programın Normal Süresi | 2 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | - | |
Başarma Şartları | Makine ve Metal Teknoljileri-Metalurji programına kayıt yaptıran öğrencilerin mezun olup ön lisans diplomasını alabilmeleri için ders planında yer alan toplam 120 AKTS/ECTS kredi karşılığı dersleri başarıyla tamamlamış ve 30 işgünlük stajı yapmış olmaları gerekmektedir. Program derslerinden başarı koşullarını sağlamak ve Endüstriye Dayalı Eğitim çalışmasını yapmış olmak. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Metalurji programı mezunları çok çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilir. Bu alanlardan bazıları metal üretimi, metal ve alaşımlardan üretim yapılması, kalite kontrol, araştırma geliştirme, planlama, satış ve satınalma olarak sayılabilir. Metal ve alaşımlarının yanı sıra metalurji alanının giderek genişlemesi ile seramik, cam, plastik malzemeler de bölümün kapsama alanı içine dahil olmuştur. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030026702
- Metalurji programında öğrencilere, üretimin her aşamasında kullanılan malzeme seçimi, üretim teknikleri ve kalite kontrol-hasar analizi konularında, korozyon ve korozyondan korunma ile malzemelerin geri dönüşümü uygulamalarında gerekli teorik ve uygulamalı bilgiler kazandırılmaktadır.
Metalurji programı mezunları çok çeşitli alanlarda çalışma imkanı bulabilir. Bu alanlardan bazıları metal üretimi, metal ve alaşımlardan üretim yapılması, kalite kontrol, araştırma geliştirme, planlama, satış ve satınalma olarak sayılabilir. Metal ve alaşımlarının yanı sıra metalurji alanının giderek genişlemesi ile seramik, cam, plastik malzemeler de bölümün kapsama alanı içine dahil olmuştur.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030026702 | |
Qualification Title | Metalurji Ön Lisans Diploması
| |
Awarding Body | Sakarya University of Applied Sciences | |
Awarding Body Contact | Sakarya University of Applied Sciences, 54050 Serdivan /Sakarya | |
Awarding Body Url | https://www.subu.edu.tr/en | |
Orientation | Occupational | |
EQF Level | 5 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 5 | |
Thematic Areas | Mechanics and metal trades | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 120 | |
Program Duration | 2 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |