Yeterlilik Kodu | TR0030031160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Matematik Doktora Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Matematik | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Mezuniyet Koşulları Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Üst Derece Programlarına Geçiş Doktora sonrası programlara başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
Yeterlilik Kodu
TR0030031160
Yeterlilik Adı
Matematik Doktora Diploması
Sorumlu Kurum
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi
Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir
Sorumlu Kurum URL
Yönelim
Akademik
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
AYÇ Seviyesi
8
TYÇ Seviyesi
8
Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir.
Sınıflandırma (Meslek Kodu)
-
Kategori
Ana
Kredi Değeri
240
Programın Normal Süresi
4
Program Profili (Amaç)
-
Öğrenme Ortamları
-
Öğrenme Kazanımları (Tanım)
1 | Belli bir alanda uzmanlık derecesine sahip olmak. |
2 | Yaratıcılık sahibi olmak. |
3 | Farklılıkları ve çok kültürlülüğü değerlendirebilmek. |
4 | Eleştiri-özeleştiri yeteneği geliştirmek. |
5 | Sorun çözmek. |
6 | Analiz ve sentez yapma kapasitesine sahip olmak. |
7 | Disiplinler arası takımlarda çalışma becerisi geliştirmek. |
8 | Bağımsız çalışma becerisi geliştirmek. |
9 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme becerisi geliştirmek. |
10 | Özgün bilgi üretme becerisi geliştirmek. |
11 | Sorumluluğu altındaki mesleki gelişime yönelik etkinlikleri yönetebilmek. |
12 | Matematik alanındaki özgün düşünce ve araştırma yeteneklerini uzmanlık düzeyinde geliştirme ve derinleştirme becerisi geliştirmek. |
13 | Yaratıcı ve eleştirisel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni matematiksel fikirler ve yöntemler geliştirebilme becerisi kazanmak |
14 | Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme becerisi geliştirmek. |
15 | Alan ile ilgili bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme becerisi geliştirmek. |
Anahtar Yetkinlikler
-
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
- Mezunlar, üniversitelerde akademik kadrolarda, milli eğitim kurumlarında, bankacılık sektöründe vb. alanlarda istihdam edebilmektedir.
Kalite Güvencesi
-
Giriş Şartı
-
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Başarma Şartları
Mezuniyet Koşulları
Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır.
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora sonrası programlara başvurabilir.
İlerleme Yolları (İlişki Türü)
-
Yasal Dayanağı
-
Geçerlilik Süresi (Varsa)
-
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi
Qualification Code | TR0030031160 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Mathematics | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |
Qualification Code
TR0030031160
Qualification Title
Awarding Body
Eskişehir Technical University
Awarding Body Contact
Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR
Awarding Body Url
Orientation
Academic
National Occupation Classification
-
EQF Level
8
TQF Level
8
The Qualification hasn't been included in TQF.
National Occupation Classification
-
Category
Main
Credit Value
-
Program Duration
-
Program Profile
-
Learning Environments
-
Description
-
Key Competencies
-
Further Info
-
Quality Assurance
-
Access Requirements
-
Conditions for Success
-
Progression Paths (Relationship Type)
-
Legal Basis
-
Validity Period (If Any)
-
Url