Yeterlilik Kodu | TR0030031162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Kimya Doktora Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Eskişehir Teknik Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü, 26555 Tepebaşı/Eskişehir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 8 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Kimya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Mezuniyet Koşulları Yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 52,5 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması; lisans derecesi olan öğrenciler için en az 105 ECTS kredilik 14 ders, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile 60 ECTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Bu programda öğrencinin genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması gerekmektedir. Önceki Öğrenmenin Tanınması Öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri yurt içi veya yurt dışındaki diğer Yükseköğretim Üniversitesi’ne kesin kayıt yaptıran öğrenciler ilk hafta içinde başvurdukları takdirde kredi ve not transfer talepleri ilgili öğretim birimi yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek bütün öğrenimini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlanır. Üst Derece Programlarına Geçiş Doktora sonrası programlara başvurabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030031162
1 | İleri düzey bilgileri kullanarak bilime özgün katkılar sağlamak. |
2 | Kimya alanıyla ilgili yüksek lisans düzeyinde kazandığı disiplinler arası etkileşim kurma ve bu etkileşimi kavrayabilme becerisini kullanarak yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak. |
3 | Kimya alanındaki güncel bilgi ve yöntemleri kavrama ve bu yöntemleri üst düzeyde, etkin bir biçimde uygulayabilme ve bunları yeni fikirler ve uygulamalar için kullanabilme becerisi kazanmak. |
4 | Yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilme ve uygulayabilme becerisi kazanmak. |
5 | Kimya alanıyla ilgili yeni ve karmaşık fikirlerin, bulguların eleştirel analizini ve değerlendirmesini yapabilme ve bu fikirlere yön verebilme becerisi kazanmak. |
6 | Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayı ortaya koyma ve bilime katkıda bulunma yetkinliği kazanmak. |
7 | Çalışmasını ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak. |
8 | Kimya alanı ve ilgili disiplinler arası problemlerin çözümlerinde, ekipleri yönlendirme, liderlik yapabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanmak. |
9 | Sorunlara çözüm önerme yetkinliği. |
10 | Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren algıları eleştirel bir bakış açısıyla inceleme ve gerektiğinde bu algıları geliştirecek, değiştirecek yönde liderlik yapabilme yetkinliği kazanmak. |
11 | Kimya alanıyla ilgili uzman bir topluluk içerisinde özgün görüşlerini savunma ve etkili bir iletişim kurabilme yetkinliği kazanmak. |
12 | Bir yabancı dili kullanarak kimya alanındaki ileri düzey bilgileri izleyebilmek, sözlü ve yazılı iletişim kurabilmek, tartışabilme yetkinliği kazanmak. |
13 | Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunma yetkinliği kazanmak. |
14 | Kimya alanıyla ilgili sorunların çözümünde karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme yetkinliği kazanmak. |
15 | Bilimsel ve etik değerlere sahip olma yetkinliği. |
16 | Kimya uygulamaları için gerekli olan yöntemleri irdeleyebilme, doğru olanı seçebilme, geliştirebilme yetkinliği kazanmak. |
17 | Çevre koruma, iş/laboratuvar güvenliği bilinci. |
-
İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olanlar, alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, gerekli eğitim formasyonunu kazanmaları durumunda eğitim kurumlarında yararlı ve üretken hizmet verebilirler.
-
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
Qualification Code | TR0030031162 | |
Qualification Title | ||
Awarding Body | Eskişehir Technical University | |
Awarding Body Contact | Gazipaşa Mahallesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi İki Eylül Kampüsü 26555, Tepebaşı/ESKİŞEHİR | |
Awarding Body Url | https://www.eskisehir.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 8 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 8 | |
Thematic Areas | Chemistry | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | - | |
Program Duration | - | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |