Yeterlilik Kodu | TR0030032995 | |||||||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Namık Kemal, Kampüs Cad No:1, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ | |||||||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | http://www.nku.edu.tr/ | |||||||||||||||||||||||||||||
Yönelim | Akademik | |||||||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 7 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | İnşaat ve inşaat mühendisliği | |||||||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategori | Ana | |||||||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | İnşaat Mühendisliği anabilim dalı yüksek lisans programları; Yapı Yapı Malzemesi Hidrolik Geoteknik Ulaştırma Mekanik Yapı işletmesi | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | 1-Yaşam boyu öğrenmenin ve uzman bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve öğrenme ve uzman bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme becerisi, | |||||||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir. Notlar Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir. Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı | (1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve müzik anasanat dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. (2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, (ALES)’den alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır. | |||||||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | En az 90 AKTS'lik 10 ders (30 yerel kredi) ile bir dönem projesine kayıtlanmakla (Başarılı/Başarısız olarak değerlendirilen Dönem Projesinin kredisi bulunmamaktadır. ) Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmakla, 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla yükümlüdürler. | |||||||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | İnşaat mühendisleri, yollar, köprüler, hava alanları, tünel, baraj, su ve kanalizasyon sistemleri gibi yapılarım, tasarım, inşaa ve kontrol kısımlarında görev alırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel şirketlerde çalışabildikleri gibi serbest olarak da görev yapabilirler. Üst derece programlara da devam edip çalışmalarına akademik olarak devam edebilirler. | |||||||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik sürekli geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030032995
İnşaat Mühendisliği anabilim dalı yüksek lisans programları; Yapı Yapı Malzemesi Hidrolik Geoteknik Ulaştırma Mekanik Yapı işletmesi
1-Yaşam boyu öğrenmenin ve uzman bilgi edinmenin gerekliliği bilinci ve öğrenme ve uzman bilgi edinmeyi gerçekleştirebilme becerisi,
2-Uzman mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi.
3-Uzmanlık alanında mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi,
4-Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte uzmanlık eğitimi,
5-Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel ve uzman mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi,
6-Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde, uzmanlık gerektiren bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi,
7-Gözlem ve uzman deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi,
8-Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi,
9-Etik (ahlakî) ve uzman mesleki sorumluluk bilinci,
10-Disiplinler arası uzman takımlarda çalışabilme becerisi,
11-Çağın sorunları ve uzmanlık alanı ile ilgili olası çözüm yolları hakkında bilgi,
Başarılı sayılmak için başarı notunun yüksek lisans programında en az 65 puan olması gerekir.
Notlar
Alınan her ders için öğrenciye dönem notu olarak aşağıda belirtilen harf notları verilir. Harf notları, katsayı ve oran karşılıkları aşağıdaki gibidir.
Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde esas alınan notlama sistemi, aşağıda belirtilen dereceler ve harfler ile ifade edilir:
Puan |
Harfli Notu |
Katsayi |
Başarı Durumu |
90-100 |
AA |
4.00 |
Başarılı |
85-89 |
BA |
3.50 |
Başarılı |
80-84 |
BB |
3.00 |
Başarılı |
75-79 |
CB |
2.50 |
Başarılı |
65-74 |
CC |
2.00 |
Başarılı |
0-64 |
FF |
0 |
Başarısız |
(1) Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve müzik anasanat dalına başvuracak adaylar hariç diğer adayların, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmaları veya ALES sonucu yerine senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslar arası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekir. (2) Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde başarı notu; lisans mezuniyet ağırlıklı not ortalamasının %10’u, (ALES)’den alınan standart puanın %50’si ve her bir anabilim dalı için enstitü yönetim kurulunca kurulan jüri tarafından yapılan mülakat sonucu alınan puanın %40’ı toplanarak bulunur. Bir adayın başarılı sayılabilmesi için başarı notunun en az 65 olması gerekir. En yüksek puandan en küçüğe doğru sıralama yapılarak ilan edilen kontenjan kadar öğrenci alınır.
İnşaat mühendisleri, yollar, köprüler, hava alanları, tünel, baraj, su ve kanalizasyon sistemleri gibi yapılarım, tasarım, inşaa ve kontrol kısımlarında görev alırlar. Kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel şirketlerde çalışabildikleri gibi serbest olarak da görev yapabilirler. Üst derece programlara da devam edip çalışmalarına akademik olarak devam edebilirler.
Yeterlilik sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030032995 | |
Qualification Title | İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Diploması | |
Awarding Body | Tekirdağ Namık Kemal University | |
Awarding Body Contact | Namık Kemal, Campus Cad No:1, 59030 Süleymanpaşa/Tekirdağ | |
Awarding Body Url | http://www.nku.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 7 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 7 | |
Thematic Areas | Building and civil engineering | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 90 | |
Program Duration | 2 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | - | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | - | |
Conditions for Success | - | |
Progression Paths (Relationship Type) | - | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | - | |
Url | Open Address |