Yeterlilik Kodu | TR0030220377 | |||||||||||||||||||||||||
Yeterlilik Adı | Havacılık Yönetimi Lisans Diploması | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum | İstanbul Bilgi Üniversitesi | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Eski Silahtarağa Elektrik Santralı Kazım Karabekir Cad. No: 2/13 34060 Eyüpsultan İstanbul | |||||||||||||||||||||||||
Sorumlu Kurum URL | https://www.bilgi.edu.tr/tr/ | |||||||||||||||||||||||||
Yönelim | - | |||||||||||||||||||||||||
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. | ||||||||||||||||||||||||
TYÇ Seviyesi | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Temel programlar ve yeterlilikler | |||||||||||||||||||||||||
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |||||||||||||||||||||||||
Kategori | - | |||||||||||||||||||||||||
Kredi Değeri | - | |||||||||||||||||||||||||
Programın Normal Süresi | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profili (Amaç) | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Ortamları | - | |||||||||||||||||||||||||
Öğrenme Kazanımları (Tanım) | Anahtar Öğrenme Çıktıları;Programdan mezun olanlar;
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;Programdan mezun olanlar;
| |||||||||||||||||||||||||
Anahtar Yetkinlikler | - | |||||||||||||||||||||||||
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri |
| |||||||||||||||||||||||||
Kalite Güvencesi | - | |||||||||||||||||||||||||
Giriş Şartı | (1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) Özel yetenek sınavını başarıyla geçmiş olmak (4) İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı (BİLET) veya TOEFL ya da benzeri uluslararası seviyede tanınmış olan bir dil sınavından geçerli not almış olmak (5) Meslek Yüksekokullarının aynı ya da benzeri bölümlerinden mezun olmuş olan ön lisans öğrencileri için, Dikey Geçiş sınavı yoluyla yerleştirilmiş olmak (6)Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak | |||||||||||||||||||||||||
Başarma Şartları | Öğrencinin 240 AKTS kredisini tamamlamış olması ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (CGPA)’nın -hiçbir dersten kalmamak koşuluyla- 4.00 üzerinden en az 2.00 olması şartı aranmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Havacılık yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler havacılık yöneticisi veya havacılık yönetimi uzmanı unvanıyla mezun olup; havayolu işletmeleri, havaalanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bunların yanında mezun öğrenciler, gerekli şartları yerine getirebildikleri hallerde, yüksek lisans ve ardından doktora programlarına dahil olarak akademik kariyer elde edebilmek olanağına da sahiplerdir. Mezunlar, ülkemizinin sivil havacılık faliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesine katkı sunacak araştırma ve geliştirme faliyetlerinde yer almalarına olanak sağlayan akademik bilgi altyapısına da sahip olacaklardır. Havacılık sektörünün hızla gelişmesi ve bu alandaki kalifiye personel eksikliği bu bölümün mezunlarına olan talebi arttırmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||
Yasal Dayanağı | - | |||||||||||||||||||||||||
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir. | |||||||||||||||||||||||||
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030220377
Anahtar Öğrenme Çıktıları;
Programdan mezun olanlar;
- Sivil havacılık sektörüne yön veren yasal düzenlemeleri tanımlayacak ve gereklerini uygulayabilecek seviyede bilgili olurlar.
- Havacılıkta kullanılan işletme bilgi yönetim sistemlerini tanır ve kullanabilirler.
- Uluslararası işletmecilik kültüründe geçerli bir yabancı dili kullanarak kendini ifade edebilecek ve işinin gereklerini profesyonelce yerine getirecek seviyede yeterliliğe sahip olurlar.
- Sivil havacılık sektörünün ekonomik yapısını analiz edebilir ve diğer sektörlerle bağlantılarını yorumlayabilirler.
- Küresel hava taşımacılığını tehdit eden güncel sorunları tanımlayarak çözümleyebilir ve çözüm önerileri geliştirebilirler.
- Havacılık sektöründe hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahip olurlar.
- Havacılık yönetimine ilişkin edindikleri bilgi ve becerileri havacılık sektöründeki kamu/özel kurumlarla etkin iletişim kurarak, yazılı/sözlü olarak çeşitli verilerle destekleyerek paylaşabilirler.
Tamamlayıcı Öğrenme Çıktıları;
Programdan mezun olanlar;
- Havacılık sektöründe kapsamlı bir çalışma yapabilir,gerekli bilgiye ulaşabilir ve bu amaçla kaynak araştırması yaparak veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilirler.
- Havacılıkta kullanılan işletme bilgi yönetim sistemlerini tanıyıp kullanabilirler.
- Havacılık sektörünü anlamlandıracak, tanımlayacak ve yorumlayacak anlayışa sahip olurlar.
- Sivil havacılık organizasyonları arasında dış paydaşların etki ve katkılarını analiz edebilir.
- Sunuş tekniklerini uygulama becerisine sahip olur.
BAŞARI NOTU | KATSAYI |
A | 4,00 |
A- | 3,70 |
B+ | 3,30 |
B | 3,00 |
B- | 2,70 |
C+ | 2,30 |
C | 2,00 |
C- | 1,70 |
D+ | 1,30 |
D | 1,00 |
F | 0,00 |
(1) Lise diploması (2) Ulusal Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavları yoluyla yerleştirilmiş olmak (3) Özel yetenek sınavını başarıyla geçmiş olmak (4) İstanbul Bilgi Üniversitesi İngilizce Dil Sınavı (BİLET) veya TOEFL ya da benzeri uluslararası seviyede tanınmış olan bir dil sınavından geçerli not almış olmak (5) Meslek Yüksekokullarının aynı ya da benzeri bölümlerinden mezun olmuş olan ön lisans öğrencileri için, Dikey Geçiş sınavı yoluyla yerleştirilmiş olmak (6)Yabancı öğrenciler için, üniversiteye doğrudan başvurmuş ve yerleştirilmiş olmak; üniversitenin internet sitesinde belirtilmiş olan kamuya açık ulusal ve kurumsal yönetmelikler çerçevesinde Üniversite tarafından değerlendirilmiş olmak
Havacılık yönetimi bölümünden mezun olan öğrenciler havacılık yöneticisi veya havacılık yönetimi uzmanı unvanıyla mezun olup; havayolu işletmeleri, havaalanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri, ikram ve kargo işletmeleri ile diğer havacılık kuruluşlarında çalışabilmektedir. Bunların yanında mezun öğrenciler, gerekli şartları yerine getirebildikleri hallerde, yüksek lisans ve ardından doktora programlarına dahil olarak akademik kariyer elde edebilmek olanağına da sahiplerdir. Mezunlar, ülkemizinin sivil havacılık faliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesine katkı sunacak araştırma ve geliştirme faliyetlerinde yer almalarına olanak sağlayan akademik bilgi altyapısına da sahip olacaklardır. Havacılık sektörünün hızla gelişmesi ve bu alandaki kalifiye personel eksikliği bu bölümün mezunlarına olan talebi arttırmaktadır.
Yeterlilik süresiz olarak geçerlidir.
Qualification Code | TR0030220377 | |||||||||||||||||||||||||
Qualification Title | Bachelor's Diploma in Aviation Management | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body | Istanbul Bilgi University | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Contact | https://www.bilgi.edu.tr/en/university/about/ | |||||||||||||||||||||||||
Awarding Body Url | https://www.bilgi.edu.tr/en/ | |||||||||||||||||||||||||
Orientation | - | |||||||||||||||||||||||||
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. | ||||||||||||||||||||||||
TQF Level | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Thematic Areas | Basic programmes and qualifications | |||||||||||||||||||||||||
National Occupation Classification | - | |||||||||||||||||||||||||
Category | - | |||||||||||||||||||||||||
Credit Value | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Duration | - | |||||||||||||||||||||||||
Program Profile | - | |||||||||||||||||||||||||
Learning Environments | - | |||||||||||||||||||||||||
Description | Key Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
Supplementary Learning Outcomes;Graduates of the programs will be able to;
| |||||||||||||||||||||||||
Key Competencies | - | |||||||||||||||||||||||||
Further Info |
| |||||||||||||||||||||||||
Quality Assurance | - | |||||||||||||||||||||||||
Access Requirements | (1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) Successful completion of special skills test (4) Certificate of Istanbul Bilgi University English Language Exam (BILET) or acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (5) For graduates of short-cycle degree programmes from the same or related fields of studies of vocational schools (MYOs), placement through a nation-wide Vertical Transfer Examination (Dikey Geçiş Sınavı) (6) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site. | |||||||||||||||||||||||||
Conditions for Success | A student is required to complete 240 ECTS credits and achieve a minimum CGPA of 2.00/4.00 with no failing grades. | |||||||||||||||||||||||||
Progression Paths (Relationship Type) | Students who graduate from the aviation management department graduate with the title of aviation manager or aviation management expert and students graduated from the aviation management department can work in airline businesses, airport and terminal businesses, ground handling, catering and cargo operations and other aviation organizations. In addition, graduates have the right to be able to earn academic careers in their postgraduate and postgraduate programs where they can meet the necessary requirements. Graduates will also have an academic knowledge base that allows them to take part in research and development activities that will contribute to the planning and development of civil aviation activities. The rapid development of the aviation industry and the lack of personnel in this area increase the demand for graduates of this department. | |||||||||||||||||||||||||
Legal Basis | - | |||||||||||||||||||||||||
Validity Period (If Any) | Qualification is valid indefinitely. | |||||||||||||||||||||||||
Url | Open Address |
TR0030220377
Key Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- define legal regulations that guide the civil aviation sector and be knowledgeable in the level to which they can apply their requirements.
- recognize and use business information management systems used in aviation.
- express themselves using a foreign language that is valid in the culture of international business and have proficiency in the profession to fulfill their professional needs.
- analyze the economic structure of the civil aviation sector and interpret their links with other sectors.
- identify and solve current problems threatening global air transport and develop solutions.
- have deep knowledge of the legal, social and environmental aspects of the aviation industry.
- share their knowledge and skills related to aviation management by providing effective communication with public/private institutions in the aviation sector, supporting various documents.
Supplementary Learning Outcomes;
Graduates of the programs will be able to;
- make a comprehensive study in the aviation sector, access necessary information and use databases and other sources of information by doing source research for this purpose.
- recognize and use enterprise information management systems used in aviation.
- understand, define and interpret the aviation industry.
- can analyze the impacts and contributions of external stakeholders among civil aviation organizations.
- have the ability to practice presentation techniques.
LETTER GRADE | POINTS |
A | 4.00 |
A- | 3.70 |
B+ | 3.30 |
B | 3.00 |
B- | 2.70 |
C+ | 2.30 |
C | 2.00 |
C- | 1.70 |
D+ | 1.30 |
D | 1.00 |
F | 0.00 |
(1) High School Diploma (2) Placement through a nation-wide Student Selection and Placement Examinations (3) Successful completion of special skills test (4) Certificate of Istanbul Bilgi University English Language Exam (BILET) or acceptable score of TOEFL or similar internationally recognised exams (5) For graduates of short-cycle degree programmes from the same or related fields of studies of vocational schools (MYOs), placement through a nation-wide Vertical Transfer Examination (Dikey Geçiş Sınavı) (6) For foreign students, placement by direct applications of candidates to the university and assessment by the university within the frameworks of the publicly available national and institutional regulations published on the university’s web site.
Students who graduate from the aviation management department graduate with the title of aviation manager or aviation management expert and students graduated from the aviation management department can work in airline businesses, airport and terminal businesses, ground handling, catering and cargo operations and other aviation organizations. In addition, graduates have the right to be able to earn academic careers in their postgraduate and postgraduate programs where they can meet the necessary requirements. Graduates will also have an academic knowledge base that allows them to take part in research and development activities that will contribute to the planning and development of civil aviation activities. The rapid development of the aviation industry and the lack of personnel in this area increase the demand for graduates of this department.
Qualification is valid indefinitely.