Yeterlilik Kodu | TR0030014468 | |
Yeterlilik Adı | Coğrafya Lisans Diploması | |
Sorumlu Kurum | Munzur Üniversitesi | |
Sorumlu Kurum İletişim Bilgisi | Munzur Üniversitesi Merkez, Aktuluk Mahallesi, Üniversite Yerleşkesi, 62000 Tunceli Merkez/Tunceli | |
Sorumlu Kurum URL | http://www.munzur.edu.tr/ | |
Yönelim | Akademik | |
AYÇ Seviyesi | 6 | Yeterlilik TYÇ’ye yerleştirilmemiştir. |
TYÇ Seviyesi | 6 | |
Sınıflandırma (Tematik Alan) | Yer bilimleri | |
Sınıflandırma (Meslek Kodu) | - | |
Kategori | Ana | |
Kredi Değeri | 240 | |
Programın Normal Süresi | 4 | |
Program Profili (Amaç) | - | |
Öğrenme Ortamları | - | |
Öğrenme Kazanımları (Tanım) |
| |
Anahtar Yetkinlikler | - | |
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri | - | |
Kalite Güvencesi | - | |
Giriş Şartı | - | |
Başarma Şartları | Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. | |
İlerleme Yolları (İlişki Türü) | Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bölümümüzde üç döneme yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır. | |
Yasal Dayanağı | - | |
Geçerlilik Süresi (Varsa) | Belge sürekli geçerlidir. | |
Yeterliliğe Erişim için İnternet Adresi | Adresi Aç |
TR0030014468
- Dünyayı ve ülkemizi iyi tanıyabilme, çağımız sorunlarını çok boyutlu olarak kavrayabilme.
- Doğa bilimleri ve sosyal bilimler hakkında temel ve genel bilgilere sahip olma.
- Mevcut bilgileri değerlendirme, eksik veya yetersiz bilgileri belirleyerek bunlarla ilgili veri üretme bilgi ve becerisi.
- Çalışmalarında temel bilgi teknolojileri, istatistik, kartografya gibi araç ve yöntemleri kullanma ve uygulama becerisi.
- Coğrafi Bilgi Sistemleri, uzaktan algılama vb. coğrafi teknolojilerle çalışabilme.
- Bölgesel dengesizlik, iklim değişikliği, kentleşme, küreselleşme, sürdürülebilirlik, uluslararası göç, çevre sorunları vb. konuları geniş bir bakış açısıyla yorumlayabilme.
- Bilgi birikimini, ulusal ve uluslararası sorunlarda, güncel olaylarda, ve sorunlarda kullanabilme.
- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olabilme.
- Disiplinler arasındaki çalışmaların önemini kavrama, bilgi ve becerilerini diğer disiplinlerle paylaşabilme ve ortak projelerde değerlendirebilme.
- Coğrafi konuları, sistematik bir yaklaşımla ele alma, araştırma ve sunma becerisi Sahip olduğu bilgi ve becerilerini, laboratuar ve arazi çalışmaları ile bütünleştirebilme.
- Mekan ve mekanı oluşturan unsurlar (fiziki ve beşeri) arasında ilişki kurabilme, bu ilişkileri yorumlayabilme becerisi.
Coğrafya Bölümü mezunlarının bugüne kadar öncelikli iş imkanları öğretmenlik olmuştur. Bundan başka daha az sayıda olmakla birlikte, alanlarına giren konularla ilgili devlet kuruluşlarında çalışma imkanı da bulabilmektedirler. Ayrıca günümüzde kullanımı ve önemi hızla artan ve oldukça popüler bir konu olan Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda bölümümüzde üç döneme yayılmış kapsamlı bir eğitim verilmekte, böylece mezunların söz konusu sahada da çalışma imkanı bulunmaktadır.
Belge sürekli geçerlidir.
Qualification Code | TR0030014468 | |
Qualification Title | Geography Licence | |
Awarding Body | Munzur University | |
Awarding Body Contact | ||
Awarding Body Url | http://www.munzur.edu.tr/ | |
Orientation | Academic | |
EQF Level | 6 | The Qualification hasn't been included in TQF. |
TQF Level | 6 | |
Thematic Areas | Earth sciences | |
National Occupation Classification | - | |
Category | Main | |
Credit Value | 240 | |
Program Duration | 4 | |
Program Profile | - | |
Learning Environments | - | |
Description | - | |
Key Competencies | - | |
Further Info | Students are required to attend classes and exams. The attendance of the students will be followed by the faculty members. Mid-term and final exams will be performed for each course. The date and place of the midterm and final exams will be announced in the website of department in due course. In midterm and final exams, the achievement grade will be calculated by taking 40% of the mid-term exam and 60% of the final exam. | |
Quality Assurance | - | |
Access Requirements | To get enough score from the YKS exam conducted by OSYM. | |
Conditions for Success | The qualification required for graduation is to successfully complete all of the courses available in the program (total 240 ECTS) and to have at least 2.00 weighted grade average over 4.00. | |
Progression Paths (Relationship Type) | The graduates of the geography department may be geography teachers and can also find job opportunities in state institutions or private sector. | |
Legal Basis | - | |
Validity Period (If Any) | The document is valid continuously. | |
Url | Open Address |
TR0030014468
Students are required to attend classes and exams. The attendance of the students will be followed by the faculty members. Mid-term and final exams will be performed for each course. The date and place of the midterm and final exams will be announced in the website of department in due course. In midterm and final exams, the achievement grade will be calculated by taking 40% of the mid-term exam and 60% of the final exam.
To get enough score from the YKS exam conducted by OSYM.
The graduates of the geography department may be geography teachers and can also find job opportunities in state institutions or private sector.
The document is valid continuously.